W marcu 2022 roku zarejestrowano w Polsce 72 661 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 19,9%. Zdecydowaną większość - dokładnie 66 222 sztuki - stanowiły samochody osobowe (91,1%), a pozostałą część - samochody dostawcze (6 439 szt.) Łączny import po pierwszym kwartale wynosi obecnie 197 958 szt. i jest niższy od ubiegłorocznego o 13,0%. Jak podaje IBRM Samar, wynik skumulowany po trzech miesiącach jest najniższy od 2014 roku.
Średni wiek samochodów sprowadzonych w tym roku wynosi 12 lat i 6 miesięcy. W przypadku importowanych aut z silnikami benzynowymi średni wiek jest o blisko rok wyższy (wyniósł 13 lat i 4 miesiące). Roczniki 2009, 2008, 2007 i 2006 stanowią blisko 1/3 rejestracji aut z takimi silnikami.
W danych dotyczących importu widać wciąż powolne, ale systematycznie słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem Diesla w najnowszym imporcie aut osobowych stanowią 40,3%. Trend 12-miesięczny spadł do poziomu 41,9% i jest najniższy od marca 2018 roku. Średni wiek sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi wynosi 11 lat i 6 miesięcy.
Poniżej prezentujemy ranking TOP10 krajów, z których w 2022 roku najczęściej importowane były samochody do Polski:
1. Niemcy - 99 060 szt. (-25,5%)
2. Francja - 25 778 szt. (7,7%)
3. Belgia - 13 955 szt. (-4,3%)
4. Holandia - 11 118 szt. (16,2%)
5. Stany Zjednoczone - 8 076 szt. (6,0%)
6. Austria - 6 796 szt. (19,1%)
7. Włochy - 6 449 szt. (-16,3%)
8. Szwajcaria - 6 132 szt. (0,9%)
9. Szwecja - 5 238 szt. (18,4%)
10. Dania - 5 204 szt. (7,9%)
Najpopularniejszym źródłem importu aut do Polski pozostają niezmiennie Niemcy z udziałem 50,0%.
Poniżej prezentujemy ranking TOP20 najczęściej sprowadzanych marek w 2022 roku. Warto zwrócić uwagę, że trzy czołowe pozycje zestawienia stanowią łącznie blisko 30% tegorocznego importu:
1. Volkswagen - 20 523 szt.
2. Opel - 19 626 szt.
3. Ford - 18 176 szt.
4. Audi - 15 456 szt.
5. Renault - 12 962 szt.
6. BMW - 11 271 szt.
7. Peugeot - 10 817 szt.
8. Citroen - 9 557 szt.
9. Mercedes - 9 385 szt.
10. Fiat - 6 842 szt.
11. Toyota - 6 430 szt.
12. Hyundai - 6 227 szt.
13. Nissan - 5 378 szt.
14. SEAT - 5 061 szt.
15. Volvo - 5 020 szt.
16. Kia - 4 682 szt.
17. Skoda - 4 351 szt.
18. Mazda - 3 458 szt.
19. Honda - 3 152 szt.
20. Suzuki - 2 851 szt.
Poniżej prezentujemy ranking TOP20 najczęściej sprowadzanych modeli w 2022 roku. Ta grupa stanowi łącznie 30,7% tegorocznego importu:
1. Opel Astra - 5 458 szt.
2. Audi A4 - 5 454 szt.
3. VW Golf - 5 154 szt.
4. BMW 3 - 3 944 szt.
5. Audi A3 - 3 603 szt.
6. Opel Corsa - 3 396 szt.
7. Ford Focus - 3 282 szt.
8. Ford Fiesta - 3 039 szt.
9. VW Polo - 2 911 szt.
10. VW Passat - 2 753 szt.
11. Audi A6 - 2 749 szt.
12. Ford Mondeo - 2 515 szt.
13. BMW 5 - 2 500 szt.
14. Renault Clio - 2 199 szt.
15. Opel Meriva - 2 186 szt.
16. Nissan Qashqai - 2 112 szt.
17. Opel Insignia - 2 037 szt.
18. SEAT Ibiza - 1 944 szt.
19. Renault Megane - 1 802 szt.
20. Mercedes C - 1 789 szt.
Podobne wiadomości