Fiat Tipo. Znamy cennik po faceliftingu. Jakie silniki są do wyboru?

4 lata temu - 15 grudnia 2020, Motofakty
Fiat Tipo. Znamy cennik po faceliftingu. Jakie silniki są do wyboru?
Tipo w wersji Classic z silnikiem 1.4 Fire 95 KM można nabyć już od 55 700 zł w cenie katalogowej w nadwoziu typu Sedan i od 61 700 zł za nadwozie typu Hatchback. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których ten silnik będzie oferowany.

Fiat Tipo to jeden z najważniejszych modeli w gamie Fiata, stanowiący dziś blisko 70 proc. sprzedaży marki w Polsce. Według szacunków od dnia wprowadzenia na rynek w 2016 roku do końca grudnia br. sprzedaż Tipo w Polsce osiągnie 40 tysięcy egzemplarzy.

Zaprezentowana ostatnio nowa gama Tipo składa się z trzech poziomów wyposażenia: Tipo, City Life i Life (dostępnych w trzech wariantach nadwozia – do wyboru mamy 4-drzwiowy Sedan, 5-drzwiowy Hatchback i Kombi) oraz całkowicie nowe, 5-drzwiowe Tipo Cross, które pojawi się w dwóch wersjach wyposażenia: City Cross i Cross.

Nowe Tipo charakteryzuje nowy design, zaawansowane technologie, w tym dodatkowe systemy bezpieczeństwa, nowe, bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska silniki, oraz wprowadzony po raz pierwszy w Polsce w tej marce program 5-letniej gwarancji, Na naszym rynku, będzie można zamówić silnik 1.4 Fire 95 KM, będzie on dostępny w wersji Tipo Classic, która trafi do salonów dealerskich za niecałe dwa miesiące. Nowe Tipo Classic Sedan 1.4 Fire 95 KM będzie kosztowało 53 500 zł, a wersja Hatchback od 58 700 zł w cenach promocyjnych.

Nowy Fiat Tipo wchodzi na rynek wraz z 5-letnią gwarancją w cenie samochodu, z limitem 120 tys. km.

Fiat Tipo - cennik

FIAT TIPO SEDAN

  • 1.4/95 KM Classic: po rabacie 53 472 PLN (cena katalogowa 55 700)*
  • 1.0/100 KM Tipo: 58 272 PLN (60 700)
  • 1.3/95 KM Multijet Tipo: 65 952 PLN (68 700)
  • 1.0/100 KM City Life: 63 365 PLN (66 700)
  • 1.3/95 KM Multijet City Life: 70 965 PLN (74 700)
  • 1.6/130 KM Multijet City Life: 74 765 PLN (78 700)
  • 1.0/100 KM Life: 69 065 PLN (72 700)
  • 1.6/130 KM Multijet Life: 80 465 PLN (84 700)

FIAT TIPO HATCHBACK

  • 1.4/95 KM Classic: 58 615 PLN (61 700)*
  • 1.0/100 KM Tipo: 63 365 PLN (66 700)
  • 1.3/95 KM Multijet Tipo: 70 965 PLN (74 700)
  • 1.0/100 KM City Life: 69 065 PLN (72 700)
  • 1.3/95 KM Multijet City Life: 76 665 PLN (80 700)
  • 1.6/130 KM Multijet City Life: 80 465 PLN (84 700)
  • 1.0/100 KM Life: 74 765 PLN (78 700)
  • 1.6/130 KM Multijet Life: 86 165 PLN (90 700)

FIAT TIPO KOMBI

  • 1.0/100 KM Tipo: 69 065 PLN (72 700)
  • 1.3/95 KM Multijet Tipo: 76 665 PLN (80 700)
  • 1.0/100 KM City Life: 74 765 PLN (78 700)
  • 1.3/95 KM Multijet City Life: 82 365 PLN (86 700)
  • 1.6/130 KM Multijet City Life: 86 165 PLN (90 700)
  • 1.0/100 KM Life: 80 465 PLN (84 700)
  • 1.6/130 KM Multijet Life: 91 865 PLN (96 700)

FIAT TIPO CROSS

  • 1.0/100 KM City Cross: 74 765 PLN (78 700)
  • 1.3/95 KM Multijet City Cross: 82 365 PLN (86 700)
  • 1.6/130 KM Multijet City Cross: 86 165 PLN (90 700)
  • 1.0/100 KM Cross: 80 465 PLN (84 700)
  • 1.6/130 KM Multijet Cross: 91 865 PLN (96 700)
Support Ukraine