Kryzys na rynku aut fabrycznie nowych nie ma odzwierciedlenia w zapotrzebowaniu na auta używane. Okazuje się, że w tym roku importerzy aut używanych wykazują się wyjątkową aktywnością. Jak podaje Samar, od początku roku trafiło do nas już 163 760 „używek” z zagranicy. Tylko w lutym 2020 roku liczba rejestracji sprowadzonych samochodów o dmc do 3,5 tony, pochodzących z importu, wyniosła 81 917 sztuk. Oznacza to wzrost o 6,2 proc. do lutego 2019 roku.
Nie zmieniła się za to średnia wieku aut importowanych – w tym roku to 11 lat i 6 miesięcy, a najpopularniejszym rocznikiem jest 2008 (13 500 sztuk). Z kolei najwięcej samochodów sprowadzonych zostało do woj. wielkopolskiego (20 829).
W lutym (podobnie zresztą, jak i w styczniu) najczęściej trafiały do nas auta z silnikami benzynowymi (50, 9 proc.). Diesle w tym samym czasie stanowiły 43,8 proc. importu, a elektryki zaledwie o,14 procenta.
Miejsce | Model | Liczba sprowadzonych sztuk (styczeń-luty) |
1 | Audi A4 | 5 524 |
2 | Volkswagen Golf | 4 670 |
3 | Opel Astra | 4 365 |
4 | BMW 3 | 3 765 |
5 | Audi A3 | 3 135 |
6 | Volkswagen Passat | 3 042 |
7 | Audi A6 | 2 714 |
8 | Opel Corsa | 2 662 |
9 | Ford Focus | 2 658 |
10 | BMW 5 | 2 512 |
Miejsce | Kraj | Liczba sprowadzonych aut w sztukach (styczeń-luty) |
1 | Niemcy | 92 805 szt. (+5,8%) |
2 | Francja | 16 573 szt. (+10,4%) |
3 | Belgia | 11 412 szt. (+11,6%) |
4 | Holandia | 6 908 szt. (-1,4%) |
5 | Włochy | 6 124 szt. (+4,3%) |
6 | Stany Zjednoczone | 5 434 szt. (+25,4%) |
7 | Szwajcaria | 4 326 szt. (-0,7%) |
8 | Dania | 4 192 szt. (1,7%) |
9 | Austria | 4 158 szt. (+10,7%) |
10 | Szwecja | 3 720 szt. (+3,3%) |
Podobne wiadomości