Na początku i końcu odcinka, ustawione są urządzenia, które zarejestrują wjazd i wyjazd samochodu. Odcinki mają średnio kilka kilometrów długości. Maszyny wykonają zdjęcia samochodów, a także zmierzą czas, w jakim auta pokonają odcinek.
Na tej podstawie zostanie przeanalizowana prędkość pojazdu. Jeśli okaże się, że kierowca jechał ze średnią prędkością wyższą niż dopuszczalna, automatycznie otrzyma karę. W innym przypadku zdjęcia zostaną natychmiastowo skasowane z bazy danych.
Nadzór nad całym systemem sprawuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), którego pracownicy poinformują kierowcę o przekroczeniu przepisów. Odcinki, na których jest dokonywany pomiar, oznaczone są znakiem z informacją na jakiej długości się on odbywa.
Pierwsze urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości rozpoczęły rejestrację naruszeń już w 2015 roku. Obecnie uruchomiono wszystkie 29 które zostały pierwotnie zaplanowane. Dodatkowo odcinkowy pomiar prędkości został uruchomiony w województwie pomorskim, co łącznie daje 30 lokalizacji.
Lista lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości:
Trasa | Miejscowość | Województwo | |
1 | Świnoujście – Szczecin Droga nr 3 | Babigoszcz-Gniazdowo | zachodnio-pomorskie |
2. | Ostróda – Olsztyn Droga nr 16 | Gietrzwałd – Olsztyn | warmińsko–mazurskie |
3. | Mrągowo – Ostrołęka Droga nr 59 | Gwiazdowo – Piecki | warmińsko-mazurskie |
4. | Lublin – Cyców Droga nr 82 | Łęczna - Turowola | lubelskie |
5. | Białystok - Bielski Podlaski Droga nr 19 | Zwierki - Zabłudów | podlaskie |
6. | Zielona Góra - Poznań Droga nr 32 | Sulechów | lubuskie |
7. | Głogów – Leszno Drga nr 12 | Szlichtyngowa – Górczyna | lubuskie |
8. | Zielona Góra – Wrocław Droga nr 3 | Lubin | dolnośląskie |
9. | Gdańsk – Warszawa Droga nr 7 | Rybitwy – Polesie | mazowieckie |
10. | Gdańsk – Warszawa Droga nr 7 | Pawłowo | mazowieckie |
11. | Gdańsk – Warszawa Droga nr 7 | Szymaki | mazowieckie |
12. | Płock – Ostrów Mazowiecka Droga nr 60 | Karniewo | mazowieckie |
13. | Ostrów Mazowiecka – Mińsk Mazowiecki Droga nr 50 | Strachówka – Warmiaki | mazowieckie |
14. | Płońsk – Mszczonów Droga nr 50 | Sochaczew | mazowieckie |
15. | Warszawa – Mińsk Mazowiecki Droga nr 2 | Zakręt | mazowieckie |
16. | Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki Droga nr 50 | Regut | mazowieckie |
17. | Łódź – Rawa Mazowiecka Droga nr 72 | Złota | łódzkie |
18. | Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi Droga nr 48 | Tomaszów-Mazowiecki | łódzkie |
19. | Wieluń – Piotrków Trybunalski Droga nr 74 | Kluki | łódzkie |
20. | Brzeg – Opole Droga nr 94 | Łosiów | opolskie |
21. | Lubliniec – Bytom Droga nr 11 | Tarnowskie Góry | śląskie |
22. | Gliwice – Rybnik Droga nr 78 | Wilcza – Nieborowice | śląskie |
23. | Gliwice – granica Droga nr 78 | Gorzyca | śląskie |
24. | Gliwice – granica Droga nr 78 | Gorzyca | śląskie |
25. | Kielce – Opatów Droga nr 74 | Radlin | świętokrzyskie |
26. | Lublin - Włodawa Droga nr 82 | Łuszczów Pierwszy | lubelski |
27. | Ostrowiec Świętokrzyski – Rzeszów Droga nr 9 | Kolbuszowa | podkarpackie |
28. | Tarnów – Rzeszów Droga nr 94 | Tarnów | małopolskie |
29. | Rzeszów – Barwinek Droga nr 9 | Krościenko Wyżne – Iskrzynia | podkarpackie |
30. | Reda - Rekowo Droga nr 216 | Rekowo Górne | pomorskie |
Podobne wiadomości