Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w marcu 2018 roku, podobnie jak w miesiącu poprzednim był Opel Astra – aż 7.906 samochodów, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Passat – 7.037 samochodów, a na trzecim Audi A4 – 6.361 samochodów. Mediana ceny samochodu używanego oferowanego do sprzedaży wzrosła o 600 złotych w porównaniu do lutego.
Mediana ceny samochodu używanego w marcu 2018: 17 500 PLN
Mediana przebiegu w marcu 2018: 180 000 km
Mediana rocznika produkcji w marcu 2018: 11 lat
Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w marcu br. pojawiło się w województwie mazowieckim (42.241 ofert), a najmniej w województwie opolskim (2.914 ofert). Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla, benzynowym oraz LPG. Podobnie było w lutym br.
Liczba ofert sprzedaży samochodów używanych w poszczególnych województwach wraz z medianą cen, przebiegu i wieku samochodów w marcu 2018 roku:
Województwo | Liczba ofert w marcu 2018 | Mediana ceny (PLN) | Mediana wieku (km) | Mediana przebiegu (km) |
Mazowieckie | 42241 | 20900 | 10,3 | 176000 |
Wielkopolskie | 31692 | 17500 | 10,4 | 168311 |
Śląskie | 29300 | 18600 | 10,3 | 163000 |
Małopolskie | 20228 | 17900 | 10,9 | 174000 |
Dolnośląskie | 16970 | 16000 | 11,5 | 183452 |
Łódzkie | 15602 | 16000 | 11,3 | 181000 |
Pomorskie | 14589 | 18900 | 10,7 | 187000 |
Kujawsko-pomorskie | 11954 | 14450 | 12 | 190650 |
Lubelskie | 10937 | 14900 | 12,4 | 200000 |
Podkarpackie | 9857 | 16600 | 11,5 | 181200 |
Świętokrzyskie | 8872 | 15900 | 11,8 | 195000 |
Zachodniopomorskie | 8768 | 15900 | 11,5 | 192900 |
Niezidentyfikowane | 7106 | 14900 | 12,2 | 196000 |
Warmińsko-mazurskie | 6415 | 15400 | 11,8 | 190000 |
Lubuskie | 5711 | 17600 | 11,5 | 190000 |
Podlaskie | 3964 | 16999 | 11,2 | 183000 |
Opolskie | 2914 | 23000 | 9,4 | 144000 |
Ogółem | 247120 | 17500 | 11 | 180000 |
ŁĄCZNIE: 247.120 ofert w marcu 2018r.
Rodzaje silników w samochodach ogłaszanych do sprzedaży w marcu 2018 roku:
Typ silnika | Liczba ofert | |
w marcu 2018 | ||
1 | Diesel | 129 610 |
2 | Benzynowy | 96 103 |
3 | LPG | 17 580 |
4 | Niezidentyfikowane | 2 880 |
5 | Hybrydowy | 794 |
6 | CNG | 114 |
7 | Elektryczny | 34 |
8 | Etanol | 5 |
10 modeli aut używanych najczęściej ogłaszanych do sprzedaży w marcu 2018 roku:
Podobne wiadomości